近日,江苏省环保厅会同省质监局联合开展了2018年上半年全省环境检测机构质量专项检查。5-6月各设区市环保局、质监局组织本辖区内共计311家环境检测机构开展检测质量自查自纠。6月19-22日省环保厅会同省质监局按照“双随机”的原则,对22家环境检测机构开展专项监督检查。
同时,对各检测机构的内部管理、记录报告、质量体系、技术能力、量值溯源等方面进行了现场检查。
通过专项检查,发现环境检测机构主要存在以下几个方面问题:
一是变更、备案不及时。高管理者、授权签字人、方法标准等未及时变更、报备。
二是检测项目或方法超范围。分析项目超资质认定范围或分析方法超适用范围。
三是数据溯源上存在缺陷。数据逻辑关系不合理、谱图缺失、样品超期分析,部分机构电子版和纸质版方法依据不一致,原始记录数据与仪器记录数据不一致等。
四是分包管理实施不全面。分包较为随意,缺少相关信息。
五是资源配备不足、不规范。前处理设备、标准物质等的数量与检测工作不相适应。
六是分析操作不规范。项目监测未完全按标准规范规定进行操作。
七是质控措施不到位。污水处理工程公司的质控手段缺乏,仪器设备的使用、样品管理等不符合规范要求。
八是内审、管评未落实到位。内审、管评参与人数少,流于形式,落实不到位。
其中:
南京白云环境科技集团股份有限公司等4家检测机构被责令整改,并处1万元以下罚款,整改期间,不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果;
江苏华测品标检测认证技术有限公司等10家检测机构被责令1个月内改正,逾期未改正或者改正后仍不符合要求的,处1万元以下罚款;
南京市六合区环境监测站等6家检测机构被责令自行整改;
南京联凯环境检测技术有限公司等2家检测机构移交属地市场监管部门处理。
江苏省2018年(上半年)全省环境检测机构检测质量专项检查结果
1 | 南京市六合区环境监测站 | 内部管理不规范 | 自行整改 |
2 | 无锡泰合蓝监测技术有限公司 | 未正确使用仪器状态标识,内部管理不规范 | |
3 | 江苏康达检测技术股份有限公司 | VOC分析室环境条件存在交叉干扰风险 | |
4 | 扬中市环境监测站 | 内部管理不规范 | |
5 | 仪征市环境监测站 | 内部管理不规范 | |
6 | 江苏国正检测有限公司 | 内部管理不规范 | |
7 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 水分原始记录信息不全,编号EDD50J000786a的报告中,缺少样品水分原始记录,土壤硝酸盐氮未按规定方法冷冻保存 | 责令其1个月内改正;逾期未改正或者改正后仍不符合要求的,由市场监管部门处1万元以下罚款 |
8 | 江苏国恒检测有限公司 | JSGHEL2017468报告中,废气的环氧乙烷、乙酸、三甲胺等项目标准使用不当 | |
9 | 常州佳蓝环境检测有限公司 | 滴定管等计量设备未检定,内部管理不规范 | |
10 | 江苏省优联检测技术服务有限公司 | 部分原始记录信息不全,内部管理不规范 | |
11 | 无锡市中证检测技术有限公司 | 部分原始记录信息不全,内部管理不规范 | |
12 | 扬州三方检测科技有限公司 | 石油类测定结果不符合标准方法要求 | |
13 | 迪天安康检测南通有限公司 | 分包工作不规范,内部管理不规范 | |
14 | 江苏通标环保科技发展有限公司 | 错误使用GB 16157-1996 标准开展了低浓度颗粒物检测 | |
15 | 江苏中聚检测服务有限公司 | 错误使用GB 16157-1996 标准开展了低浓度颗粒物检测,内部管理不规范 | |
16 | 苏州国环环境检测有限公司 | 土壤氟化物方法未及时变更,内部管理不规范 | |
17 | 南京白云环境科技集团股份有限公司 | 201801115报告中乙酸乙酯不在资质认定范围内,内部管理不规范 | 责令整改,并由市场监管部门处1万元以下罚款,整改期限不超过3个月,整改期间,不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果 |
18 | 江苏泰洁智邦检测技术有限公司 | 出具的TJZB(2017)环检038号检测报告中“锡及其化合物、VOCs”采样工作不在资质认定范围内 | |
19 | 江苏高研环境检测有限公司 | 检测方法使用不正确,部分检测方法标准未及时办理变更手续,部分项目采样设备不满足方法要求 | |
20 | 宿迁市宿豫区环境监测站 | 超范围开展检测工作,二氧化硫、氮氧化物不在资质认定范围内,化学需氧量使用2017新标,能力表未更新 | |
21 | 南京联凯环境检测技术有限公司 | 201803196报告中,总铬项目使用的检验方法标准《火焰原子吸收法<水和废水监测分析方法>(第四版)》(国家环境保护总局)(2002)3.4.9不在资质认定范围内;201803252报告中,2名采样人员在同一时刻点采集了4个不同采样点的非甲烷总烃样品 | 移交属地市场监管部门处理 |
22 | 江苏贝斯特环境检测有限公司 | (2018)江苏贝斯特(水)字第(D037)号报告原子吸收和原子荧光原始记录信息不全,未见仪器测试原始谱图 |
无锡市滨湖区滴翠路100号创意园A908
朱先生 15370212367
drunly@keree.com.cn 0510-85625755 www.keree.com.cn
扫码咨询 | 手机官网 |
0510-85625755